| NO | NAMA | PENDIDIKAN | PENGALAMAN KERJA | GAJI POKOK |
| 1 | HANBIN | S1 | 2 | Rp 900.000 |
| 2 | CHAN WOOK | D3 | 5 | Rp 850.000 |
| 3 | YOONA | S1 | 4 | Rp 1.200.000 |
| 4 | JIYEON | D3 | 1 | Rp 600.000 |
Senin, 19 Desember 2016
TUGAS 10 APLIKASI KOMPUTER
tugas 9 aplikasi komputer
| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | UMUR | BIAYA HIDUP |
| 1 | TAEYEON | P | 25 | RENDAH |
| 2 | JIYONG | L | 40 | BANYAK |
| 3 | JESSICA | P | 57 | TINGGI |
| 4 | SEHUN | L | 15 | SEDIKIT |
Senin, 05 Desember 2016
Tugas Aplikasi Komputer 8
| No | Nama | Jenis Kelamin | Gaji Perbulan | Tunjangan | Gaji Setahun | Jabatan |
| 1 | Ali | L | Rp 3.500.000 | Rp 350.000 | Rp 46.200.000 | ASISTEN AHLI |
| 2 | Bela | P | Rp 3.500.000 | Rp 700.000 | Rp 50.400.000 | LEKTOR |
| 3 | Citra | P | Rp 3.500.000 | Rp 700.000 | Rp 50.400.000 | LEKTOR |
| 4 | Lala | P | Rp 3.500.000 | Rp 700.000 | Rp 50.400.000 | LEKTOR |
| 5 | Dino | L | Rp 3.500.000 | Rp 350.000 | Rp 46.200.000 | ASISTEN AHLI |
Rabu, 30 November 2016
APLIKASI KOMPUTER TUGAS 7
| Laporan Nilai Raport Bahasa Inggris Siswa SMA N 8 Jakarta | ||||||
| NO | NAMA | NILAI | KETERANGAN | |||
| TUGAS | UTS | UAS | RAPORT | |||
| 1 | Anne Hathaway | 60 | 65 | 63 | 63 | GAGAL |
| 2 | Belinda Peregrin | 70 | 60 | 64 | 65 | GAGAL |
| 3 | Charlie Puth | 75 | 85 | 81 | 80 | LULUS |
| 4 | Jessica Jung | 65 | 70 | 68 | 68 | MENGULANG |
| 5 | Miranda Kerr | 80 | 90 | 86 | 85 | LULUS |
Jumat, 18 November 2016
Tugas 6 Aplikasi Komputer
| Niali Raport Siswa | ||||||
| SMPN 22 Jakarta Selatan | ||||||
| NO | NAMA | NILAI | KETERANGAN | |||
| UTS | UAS | RAPORT | HURUF MUTU | |||
| 1 | TAEYEON | 80 | 90 | 85 | A | LULUS |
| 2 | CHANYEOL | 70 | 50 | 60 | X | TIDAKLULUS |
| 3 | JIYONG | 60 | 80 | 70 | X | TIDAKLULUS |
| 4 | HANBIN | 50 | 65 | 57.5 | X | TIDAKLULUS |
| 5 | YOONA | 75 | 70 | 72.5 | X | TIDAKLULUS |
Sabtu, 12 November 2016
Selasa, 25 Oktober 2016
Tugas 4 Aplikasi Komputer
| Lembar Kerja Praktikum | ||||||
| SMAN 14 Jakarta | ||||||
| NO | NAMA | PRAKTIKUM 1 | PRAKTIKUM 2 | AND | OR | NOT |
| 1 | CHANYEOL | 80 | 60 | FALSE | TRUE | FALSE |
| 2 | TAEYEON | 80 | 100 | TRUE | TRUE | FALSE |
| 3 | HANBIN | 75 | 90 | TRUE | TRUE | FALSE |
| 4 | SEHUN | 60 | 65 | FALSE | TRUE | TRUE |
| 5 | CHANWOO | 65 | 80 | TRUE | TRUE | FALSE |
| 6 | YOONA | 55 | 100 | FALSE | TRUE | TRUE |
| 7 | SEOHYUN | 70 | 90 | TRUE | TRUE | FALSE |
| 8 | SUHO | 65 | 70 | TRUE | TRUE | FALSE |
| 9 | YURI | 55 | 60 | FALSE | FALSE | TRUE |
| 10 | JIYONG | 70 | 100 | TRUE | TRUE | FALSE |
| Nilai terendah | 55 | 60 | ||||
| Nilai tertinggi | 80 | 100 | ||||
| Rata-rata | 67,5 | 81,5 | ||||
Minggu, 23 Oktober 2016
Tugas 3 Aplikasi Komputer
| Laporan Nilai UAS B. Inggris | ||||||
| SMPN 44 Bandar Lampung | ||||||
| TA 2016/2017 | ||||||
| No | Nama | Poin Pilihan Ganda | Jumlah Benar | Skor | Up Nilai | Skor Total |
| 1 | Chanyeol | 0,8 | 90 | 72 | 9,36 | 81 |
| 2 | Taeyeon | 0,8 | 60 | 48 | 6,24 | 54 |
| 3 | Dafa | 0,8 | 80 | 64 | 8,32 | 72 |
| 4 | Tiffany | 0,8 | 44 | 35,2 | 4,576 | 40 |
| 5 | Aldo | 0,8 | 25 | 20 | 2,6 | 23 |
| Jumlah | 270 | |||||
| Rata-rata | 54 | |||||
| Skor Total terbesar | 81 | |||||
| Skor Total Terkecil | 23 | |||||
Senin, 17 Oktober 2016
Tugas 2 Aplikasi Komputer
| Lembar Ujian Bahasa Inggris | ||||||
| SMPN 22 Bandar Lampung | ||||||
| Tahun Ajaran 2016/2017 | ||||||
| No | Nama | Poin Pilihan Ganda | Jumlah Benar | Skor | Up Nilai | Skor Total |
| 1 | Nina M | 4 | 5 | 20 | 2 | 22 |
| 2 | Lala M | 4 | 20 | 80 | 8 | 88 |
| 3 | Happy K | 4 | 16 | 64 | 6,4 | 70,4 |
| 4 | Dede | 4 | 9 | 36 | 3,6 | 39,6 |
| 5 | M Ali | 4 | 8 | 32 | 3,2 | 35,2 |
| 6 | Ukita Meidi | 4 | 17 | 68 | 6,8 | 74,8 |
| 7 | Siwon | 4 | 13 | 52 | 5,2 | 57,2 |
| 8 | Jessica Jung | 4 | 12 | 48 | 4,8 | 52,8 |
Langganan:
Postingan (Atom)