| Lembar Kerja Praktikum | ||||||
| SMAN 14 Jakarta | ||||||
| NO | NAMA | PRAKTIKUM 1 | PRAKTIKUM 2 | AND | OR | NOT |
| 1 | CHANYEOL | 80 | 60 | FALSE | TRUE | FALSE |
| 2 | TAEYEON | 80 | 100 | TRUE | TRUE | FALSE |
| 3 | HANBIN | 75 | 90 | TRUE | TRUE | FALSE |
| 4 | SEHUN | 60 | 65 | FALSE | TRUE | TRUE |
| 5 | CHANWOO | 65 | 80 | TRUE | TRUE | FALSE |
| 6 | YOONA | 55 | 100 | FALSE | TRUE | TRUE |
| 7 | SEOHYUN | 70 | 90 | TRUE | TRUE | FALSE |
| 8 | SUHO | 65 | 70 | TRUE | TRUE | FALSE |
| 9 | YURI | 55 | 60 | FALSE | FALSE | TRUE |
| 10 | JIYONG | 70 | 100 | TRUE | TRUE | FALSE |
| Nilai tere | 55 | 60 | ||||
| Nilai terti | 80 | 100 | ||||
| Rata-rata | 67,5 | 81,5 | ||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar