| Laporan Nilai Raport Bahasa Inggris Siswa SMA N 8 Jakarta | ||||||
| NO | NAMA | NILAI | KETERANGAN | |||
| TUGAS | UTS | UAS | RAPORT | |||
| 1 | Anne Hathaway | 60 | 65 | 63 | 63 | GAGAL |
| 2 | Belinda Peregrin | 70 | 60 | 64 | 65 | GAGAL |
| 3 | Charlie Puth | 75 | 85 | 81 | 80 | LULUS |
| 4 | Jessica Jung | 65 | 70 | 68 | 68 | MENGULANG |
| 5 | Miranda Kerr | 80 | 90 | 86 | 85 | LULUS |
Rabu, 30 November 2016
APLIKASI KOMPUTER TUGAS 7
Jumat, 18 November 2016
Tugas 6 Aplikasi Komputer
| Niali Raport Siswa | ||||||
| SMPN 22 Jakarta Selatan | ||||||
| NO | NAMA | NILAI | KETERANGAN | |||
| UTS | UAS | RAPORT | HURUF MUTU | |||
| 1 | TAEYEON | 80 | 90 | 85 | A | LULUS |
| 2 | CHANYEOL | 70 | 50 | 60 | X | TIDAKLULUS |
| 3 | JIYONG | 60 | 80 | 70 | X | TIDAKLULUS |
| 4 | HANBIN | 50 | 65 | 57.5 | X | TIDAKLULUS |
| 5 | YOONA | 75 | 70 | 72.5 | X | TIDAKLULUS |
Sabtu, 12 November 2016
Langganan:
Postingan (Atom)