| Lembar Kerja Praktikum | ||||||
| SMAN 14 Jakarta | ||||||
| NO | NAMA | PRAKTIKUM 1 | PRAKTIKUM 2 | AND | OR | NOT |
| 1 | CHANYEOL | 80 | 60 | FALSE | TRUE | FALSE |
| 2 | TAEYEON | 80 | 100 | TRUE | TRUE | FALSE |
| 3 | HANBIN | 75 | 90 | TRUE | TRUE | FALSE |
| 4 | SEHUN | 60 | 65 | FALSE | TRUE | TRUE |
| 5 | CHANWOO | 65 | 80 | TRUE | TRUE | FALSE |
| 6 | YOONA | 55 | 100 | FALSE | TRUE | TRUE |
| 7 | SEOHYUN | 70 | 90 | TRUE | TRUE | FALSE |
| 8 | SUHO | 65 | 70 | TRUE | TRUE | FALSE |
| 9 | YURI | 55 | 60 | FALSE | FALSE | TRUE |
| 10 | JIYONG | 70 | 100 | TRUE | TRUE | FALSE |
| Nilai tere | 55 | 60 | ||||
| Nilai terti | 80 | 100 | ||||
| Rata-rata | 67,5 | 81,5 | ||||
Selasa, 25 Oktober 2016
Tugas 4 Aplikasi Komputer
Minggu, 23 Oktober 2016
Tugas 3 Aplikasi Komputer
| Laporan Nilai UAS B. Inggris | ||||||
| SMPN 44 Bandar Lampung | ||||||
| TA 2016/2017 | ||||||
| No | Nama | Poin Pilihan Ganda | Jumlah Benar | Skor | Up Nilai | Skor Total |
| 1 | Chanyeol | 0,8 | 90 | 72 | 9,36 | 81 |
| 2 | Taeyeon | 0,8 | 60 | 48 | 6,24 | 54 |
| 3 | Dafa | 0,8 | 80 | 64 | 8,32 | 72 |
| 4 | Tiffany | 0,8 | 44 | 35,2 | 4,576 | 40 |
| 5 | Aldo | 0,8 | 25 | 20 | 2,6 | 23 |
| Jumlah | 270 | |||||
| Rata-rata | 54 | |||||
| Skor Total terbesar | 81 | |||||
| Skor Total Terkecil | 23 | |||||
Senin, 17 Oktober 2016
Tugas 2 Aplikasi Komputer
| Lembar Ujian Bahasa Inggris | ||||||
| SMPN 22 Bandar Lampung | ||||||
| Tahun Ajaran 2016/2017 | ||||||
| No | Nama | Poin Pilihan Ganda | Jumlah Benar | Skor | Up Nilai | Skor Total |
| 1 | Nina M | 4 | 5 | 20 | 2 | 22 |
| 2 | Lala M | 4 | 20 | 80 | 8 | 88 |
| 3 | Happy K | 4 | 16 | 64 | 6,4 | 70,4 |
| 4 | Dede | 4 | 9 | 36 | 3,6 | 39,6 |
| 5 | M Ali | 4 | 8 | 32 | 3,2 | 35,2 |
| 6 | Ukita Meidi | 4 | 17 | 68 | 6,8 | 74,8 |
| 7 | Siwon | 4 | 13 | 52 | 5,2 | 57,2 |
| 8 | Jessica Jung | 4 | 12 | 48 | 4,8 | 52,8 |
Langganan:
Postingan (Atom)