| Lembar Ujian Bahasa Inggris | ||||||
| SMPN 22 Bandar Lampung | ||||||
| Tahun Ajaran 2016/2017 | ||||||
| No | Nama | Poin Pilihan Ganda | Jumlah Benar | Skor | Up Nilai | Skor Total |
| 1 | Nina M | 4 | 5 | 20 | 2 | 22 |
| 2 | Lala M | 4 | 20 | 80 | 8 | 88 |
| 3 | Happy K | 4 | 16 | 64 | 6,4 | 70,4 |
| 4 | Dede | 4 | 9 | 36 | 3,6 | 39,6 |
| 5 | M Ali | 4 | 8 | 32 | 3,2 | 35,2 |
| 6 | Ukita Meidi | 4 | 17 | 68 | 6,8 | 74,8 |
| 7 | Siwon | 4 | 13 | 52 | 5,2 | 57,2 |
| 8 | Jessica Jung | 4 | 12 | 48 | 4,8 | 52,8 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar