| Laporan Nilai UAS B. Inggris | ||||||
| SMPN 44 Bandar Lampung | ||||||
| TA 2016/2017 | ||||||
| No | Nama | Poin Pilihan Ganda | Jumlah Benar | Skor | Up Nilai | Skor Total |
| 1 | Chanyeol | 0,8 | 90 | 72 | 9,36 | 81 |
| 2 | Taeyeon | 0,8 | 60 | 48 | 6,24 | 54 |
| 3 | Dafa | 0,8 | 80 | 64 | 8,32 | 72 |
| 4 | Tiffany | 0,8 | 44 | 35,2 | 4,576 | 40 |
| 5 | Aldo | 0,8 | 25 | 20 | 2,6 | 23 |
| Jumlah | 270 | |||||
| Rata-rata | 54 | |||||
| Skor Total terbesar | 81 | |||||
| Skor Total Terkecil | 23 | |||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar