| No | Nama | Jenis Kelamin | Gaji Perbulan | Tunjangan | Gaji Setahun | Jabatan |
| 1 | Ali | L | Rp 3.500.000 | Rp 350.000 | Rp 46.200.000 | ASISTEN AHLI |
| 2 | Bela | P | Rp 3.500.000 | Rp 700.000 | Rp 50.400.000 | LEKTOR |
| 3 | Citra | P | Rp 3.500.000 | Rp 700.000 | Rp 50.400.000 | LEKTOR |
| 4 | Lala | P | Rp 3.500.000 | Rp 700.000 | Rp 50.400.000 | LEKTOR |
| 5 | Dino | L | Rp 3.500.000 | Rp 350.000 | Rp 46.200.000 | ASISTEN AHLI |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar